-
ALLTY 2000
-
ALLTY 1500
-
ALLTY 1000
-
ALLTY 800
-
ALLTY 600
ALLTY 2000
基本情報
| 価格 | ¥26,950 |
|---|---|
| ライト種別 | フロントライト |
| 最大出力(ルーメン) | 2,000 |
| バッテリー | 7.2 v (2*3500mAh) |
| 重さ | 183g |
| 寸法 | 99x42x39mm |
| 充電規格 | USB |
| 防水規格 | IPX5 |
規格
| カラー | JANコード |
|---|---|
| BLACK | 6970823651250 |
仕様
| LED | CREE XP-L2 LED*2 |
| ビームスプレッド | 25°+20° |
| 充電時間 | 4.5h |
| 温度 | -20℃/40℃ |
ALLTY 1500
基本情報
| 価格 | ¥16,500 |
|---|---|
| ライト種別 | フロントライト |
| 最大出力(ルーメン) | 1,500 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| ランタイム | 2 - 30h |
| 重さ | 133g |
| 寸法 | 96x30x36mm |
| 充電規格 | USB |
| 防水規格 | IPX7 |
規格
| カラー | JANコード |
|---|---|
| BLACK | 6970823651748 |
仕様
| 最大ビーム距離 | 180M |
| 光強度 | 8,200CD |
| MAX RUN TIME | 30h |
ALLTY 1000
基本情報
| 価格 | ¥13,750 |
|---|---|
| ライト種別 | フロントライト |
| 最大出力(ルーメン) | 1,000 |
| バッテリー | 4,000mAh |
| ランタイム | 1.8-28.5h |
| 重さ | 132g |
| 寸法 | 96x30x37mm |
| 充電規格 | USB |
| 防水規格 | IPX7 |
規格
| カラー | JANコード |
|---|---|
| BLACK | 6970823651243 |
仕様
| LED | CREE XP-L V6 |
ALLTY 800
基本情報
| 価格 | ¥11,000 |
|---|---|
| ライト種別 | フロントライト |
| 最大出力(ルーメン) | 800 |
| バッテリー | 4,000mAh |
| ランタイム | 1.4-11h |
| 重さ | 172g |
| 寸法 | 107x31x31mm |
| 充電規格 | USB-C |
| 防水規格 | IPX7 |
規格
| カラー | JANコード |
|---|---|
| BLACK | 6970823652011 |
仕様
| 最大ビーム距離 | 141M |
| 光強度 | 5,000CD |
| MAX RUN TIME | 11h |
ALLTY 600
基本情報
| 価格 | ¥7,700 |
|---|---|
| ライト種別 | フロントライト |
| 最大出力(ルーメン) | 600 |
| ランタイム | 1.5-7h |
| 重さ | 107g |
| 寸法 | 87x31x31mm |
| 充電規格 | USB-C |
| 防水規格 | IPX7 |
規格
| カラー | JANコード |
|---|---|
| BLACK | 6970823652004 |
仕様
| 最大ビーム距離 | 106M |
| 光強度 | 2,800CD |
| MAX RUN TIME | 6h |