-
SEEMEE 200
-
ALLTY MINI
-
SEEMEE 100
-
SEEMEE 30 Tail Light
-
SEEMEE 60
SEEMEE 200
基本情報
| 価格 | ¥8,250 |
|---|---|
| ライト種別 | リアライト |
| 最大出力(ルーメン) | 200 |
| ランタイム | 3-50h |
| 重さ | 1.37oz |
| 寸法 | 32x28x43mm |
| 防水規格 | IPX6 |
規格
| カラー | JANコード |
|---|---|
| BLACK | 000000000 |
仕様
| ビームスプレッド | 360° |
| 最大ビーム距離 | 3,000M |
| MAX RUN TIME | 50h |
ALLTY MINI
基本情報
| 価格 | ¥4,950 |
|---|---|
| ライト種別 | フロントライト |
| 最大出力(ルーメン) | 300 |
| バッテリー | 3.7V 1,200mAh |
| ランタイム | 1.5-5.5h |
| 重さ | 64g |
| 寸法 | 69x38x31mm |
| 防水規格 | IPX5 |
規格
| カラー | JANコード |
|---|---|
| BLACK | 000000000 |
仕様
| 充電時間 | 1.5h |
| MAX RUN TIME | 5.5h |
| 温度 | -20℃/40℃ |
SEEMEE 100
基本情報
| 価格 | ¥6,490 |
|---|---|
| ライト種別 | リアライト |
| 最大出力(ルーメン) | 100 |
| ランタイム | 1.5-12h |
| 重さ | 36g |
| 寸法 | 27*17*73mm |
| 充電規格 | Micro USB |
| 防水規格 | IPX6 |
規格
| カラー | JANコード |
|---|---|
| BLACK | 000000000 |
仕様
| ビームスプレッド | 260° |
| 最大ビーム距離 | 2,000M |
| MAX RUN TIME | 12h |
SEEMEE 30 Tail Light
基本情報
| 価格 | ¥3,850 |
|---|---|
| ライト種別 | リアライト |
| 最大出力(ルーメン) | 30 |
| バッテリー | 7.2 V(2*3500mAh) |
| ランタイム | 2h-40.5h |
| 重さ | 24g |
| 寸法 | 61x14x21mm |
| 充電規格 | USB |
| 防水規格 | IPX6 |
規格
| カラー | JANコード |
|---|---|
| BLACK | 000000000 |
仕様
| ビームスプレッド | 230° |
| 最大ビーム距離 | 800M |
| MAX RUN TIME | 40h |
SEEMEE 60
基本情報
| 価格 | ¥5,390 |
|---|---|
| ライト種別 | リアライト |
| 最大出力(ルーメン) | 60 |
| バッテリー | 3.7V 500mAh |
| 重さ | 34g |
| 充電規格 | Micro USB |
| 防水規格 | IPX6 |
規格
| カラー | JANコード |
|---|---|
| BLACK | 000000000 |
仕様
| LED | COB red LED |
| ビームスプレッド | 180° |
| 充電時間 | 1.5-2h |