- CYCOO Refna HOME
- CYCOO Refna MINI
- CYCOO Refna COM
- CYCOO Refna Tough
- CYCOO Refna Ride
- CYCOO Refna COCO
- CYCOO Refna JOY
CYCOO Refna HOME
基本情報
価格 | ¥135,300 |
---|---|
タイヤサイズ | 26 |
重さ | 約27kg |
スピード | 内装3段 |
規格
サイズ | カラー | JANコード |
---|---|---|
26型 | ウォームブルー | 4560439295898 |
26型 | カフェアイボリー | 4560439295904 |
26型 | クラシカルレッド | 4560439295911 |
26型 | ガンメタリック | 4560439295621 |
26型 | カーキ | 4560439295935 |
日本電産製前ハブモーター 走行距離 通常モード 34km エコモード 40km パワーモード 29km 充電器 充電時間 約3.5〜5時間 バッテリー(Ah) 8Ah
仕様
全長 | 1,880mm |
全幅 | 590mm |
充電時間 | 約3.5~5時間 |
搭載バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
アシスト切り替え | 3モード |
エコモード | 約40km |
標準モード | 約34km |
強モード | 約29km |
CYCOO Refna MINI
基本情報
価格 | ¥143,000 |
---|---|
タイヤサイズ | 20 |
重さ | 27.0kg |
スピード | 3段変速 |
規格
サイズ | カラー | JANコード |
---|---|---|
20型 | マットブラック | 4560439295942 |
20型 | ブルーグレー | 4560439295959 |
20型 | マスタードイエロー | 4560439295966 |
20型 | カーキ | 4560439295973 |
性能 車両重量 約27kg フレーム素材 L型スチールフレーム 変速 内装3段 モーターユニット 日本電産製前ハブモーター 走行距離 通常モード 30km エコモード 35km パワーモード 26km 充電器 充電時間 約3.5〜5時間 バッテリー(Ah) 8Ah
仕様
全長 | 1,750mm |
全幅 | 600mm |
充電時間 | 約3.5~5時間 |
搭載バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
アシスト切り替え | 3モード |
エコモード | 約35km |
標準モード | 約30km |
強モード | 約26km |
CYCOO Refna COM
基本情報
価格 | ¥138,600 |
---|---|
タイヤサイズ | 27型 |
重さ | 約26kg |
スピード | 6段変速 |
規格
サイズ | カラー | JANコード |
---|---|---|
27型 | ネイビー | 4560439295980 |
27型 | マットグレー | 4560439295997 |
27型 | カーキ | 4560439296000 |
性能 車両重量 約26kg フレーム素材 スチールクロスバイクスタイル 変速 外装6段 モーターユニット 日本電産製前ハブモーター 走行距離 通常モード 34km エコモード 40km パワーモード 29km 充電器 充電時間 約3.5〜5時間 バッテリー(Ah) 8Ah
仕様
全長 | 1,880mm |
全幅 | 565mm |
充電時間 | 約3.5~5時間 |
搭載バッテリー | リチウムイオンバッテリー |
アシスト切り替え | 3モード |
エコモード | 約40km |
標準モード | 約34km |
強モード | 約29km |
CYCOO Refna Tough
基本情報
価格 | ¥157,300 |
---|---|
タイヤサイズ | 26x1.95 |
重さ | 約27kg |
スピード | 内装3段 |
規格
サイズ | カラー | JANコード |
---|---|---|
- | マットアーミー | 4560439296512 |
- | サンドベージュ | 4560439296529 |
- | ストーングレー | 4560439296536 |
- | ブライトオレンジ | 4560439296543 |
走行距離 通常モード 40km エコモード 49km パワーモード 35km
CYCOO Refna Ride
基本情報
価格 | ¥174,900 |
---|---|
タイヤサイズ | 700x38C |
重さ | 約21.5kg |
スピード | 外装7段 |
規格
サイズ | カラー | JANコード |
---|---|---|
- | カッパー | 4595123407172 |
- | ブルーブラック | 4595123407189 |
- | ガンメタリック | 4595123407196 |
- | - | 4560439296543 |
走行距離 通常モード 40km エコモード 49km パワーモード 35km
CYCOO Refna COCO
基本情報
価格 | ¥159,500 |
---|---|
タイヤサイズ | 26x1-3/8 |
重さ | 約26kg |
スピード | 内装3段 |
規格
サイズ | カラー | JANコード |
---|---|---|
- | アイボリー | 4595123407158 |
- | ネイビー | 4595123407165 |
走行距離 通常モード 約40km エコモード 約49km パワーモード 約35km
CYCOO Refna JOY
基本情報
価格 | ¥163,900 |
---|---|
タイヤサイズ | 20x2.125 |
重さ | 約26kg |
スピード | 内装3段 |
規格
サイズ | カラー | JANコード |
---|---|---|
- | ブラッドオレンジ | 4595123407127 |
- | ブラック | 4595123407134 |
- | サックスブルー | 4595123407141 |
走行距離 通常モード 約40km エコモード 約49km パワーモード 約35km