-
ALLTY200N
-
ALLTY400N
ALLTY200N
基本情報
| 価格 | ¥3,630 |
|---|---|
| ライト種別 | フロントライト |
| 最大出力(ルーメン) | 200 |
| バッテリー | 900mAh |
| ランタイム | 200lm:約2時間/100lm:約4.5時間/50lm:約10時間 |
| 重さ | 60g |
| 寸法 | 72x30x38mm |
| 充電規格 | USB Type-C |
| 防水規格 | IPX6 |
規格
| カラー | JANコード |
|---|---|
| M.BLACK | 6970823651922 |
| D.NAVY | 6970823651786 |
| D.KHAKI | 6970823650994 |
メーカー基準2年保証付き 【付属品】固定バンド,充電ケーブル
仕様
| LED | ⽩⾊LED |
ALLTY400N
基本情報
| 価格 | ¥5,830 |
|---|---|
| ライト種別 | フロントライト |
| 最大出力(ルーメン) | 400 |
| バッテリー | 900mAh |
| ランタイム | 400lm:約1.7時間/200lm:約3.2時間/100lm:約6.5時間 |
| 重さ | 60g |
| 寸法 | 72x30x38mm |
| 充電規格 | USB Type-C |
| 防水規格 | IPX7 |
規格
| カラー | JANコード |
|---|---|
| B.GRAY | 6970823651557 |
| NAVY | 6970823651779 |
| KHAKI | 6970823651335 |
メーカー基準2年保証付き 【付属品】固定バンド,充電ケーブル
仕様
| LED | ⽩⾊LED |